Typische Tier-IQs sind IQ 2 für Reptilien, IQ 3 für Pferde, Katzen oder Greifvögel, IQ 4 für Hunde und IQ für Menschenaffen.
Steppenläufer (Aroxiya) sind neben Reitvögeln (Pukkilintu) und Panzerechsen (Torvaga) die wichtigsten Reit- und Zugtiere.
Als wichtigster Fleischlieferant kann die Wollbestie (Villanauta) gelten, aber auch Buddler (Kaivautar) und Igelschweine (Siilisika)? werden für ihr Fleisch gezüchtet oder wild gefangen. Als Wildbret werden darüber hinaus Stachelenten (Pistellanka)|, Säbelzahnrehe (Sapelihammashirvi)? und die pflanzlichen Wurzelhasen (Juuripupu) bejagt. Die magischen Nebelhasen (Sumujenis)? und Schreckschildkröten (Pelkokilpikonna)? gelten als seltene Delikatessen.
Reittiere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ST/HP | DX | IQ/Per/Will | HT/FP | Angriffe | Speed/Ini/Dodge | Move (G/A/W) | SM/Gewicht | Kosten | Notiz |
Reitvogel (Pukkilintu) | 22/22 | 12 | 2/12/10 | 12/12 | Bite-12 2d-1 cut (C), Kick-12 2d imp (C,1) | 6,0/6,0/10 | 6(24)/–/1 | +1/120-160kg | 4.000$ | Herbivorous, DR2?(Head DR4?), Discr. Hearing, Acute Hearing +3, Short-sighted |
Steppenläufer (Aroxiya) | 23/20 | 12 | 4/12/12 | 14/14 | Bite-14 2d+1 cut (C), Kick-12 2d+3 imp (C,1) | 6,5/6,5/9 | 6(18)/–/2 | +1/300-500kg | 6.000$ | Carnivorous, Bad Temper, Discriminatory Smell |
Panzerechse (Torvaga) | 33-40/35-50 | 10 | 3/9/12 | 16/20 | Horns-12 4d+3 imp (C), Bite-12 3d+1 cr (C), Kick-12 4d-1 cr (C,1), Full Charge-8 6d imp (C) | 5,0/5,0/8 | 5(12)/–/2 | +3/6000-8000kg | 5.000$ | Herbivorous, DR4?(Head DR6?), Berserk (only in spring), Short-sighted |
Nutztiere | ||||||||||
Flusstänzer (Jokitanssa) | 10/12 | 11 | 4/12/10 | 12/12 | Clubleaves-12 1d-1 cr (C,1-3), Constriction Attack-14 1d+2 cr/sec. (C) | 5,75/5,75/8 | –/–/4 | +0/100kg | 750$ | Omnivorous, DR2?, Tracking (Water)-14 |
Wollbestie (Villanauta) | 11/11 | 10 | 4/10/9 | 10/10 | Slam (Horns)-9 1d cr. (C) | 5,0/5,0/8 | 5/–/1 | -1/90kg | 300$ | Herbivorous, DR1? |
Zuletzt geändert am 19.10.2021 16:20 Uhr